Größentabellen
Modellbezogene Größentabellen
Bitte vergleiche ein gut passendes Kleidungsstück flach liegend mit den Herstellermaßen. Angaben sind Zentimeterwerte und können produktionsbedingt leicht abweichen.
Neutral O60001 - Men Classic T-Shirt
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 185 g/m2.
| Größe | Breite / 1/2 Brust | Länge |
|---|---|---|
| S | 48 | 69 |
| M | 51 | 72 |
| L | 54 | 75 |
| XL | 57 | 78 |
| 2XL | 60 | 81 |
| 3XL | 63 | 84 |
Neutral O80001 - Ladies Classic T-Shirt
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 185 g/m2, leicht tailliert.
| Größe | Breite / 1/2 Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 41 | 60 |
| S | 44 | 63 |
| M | 47 | 66 |
| L | 50 | 69 |
| XL | 53 | 72 |
| 2XL | 56 | 75 |
Neutral O61050 - Men Long Sleeve T-Shirt
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 155 g/m2.
| Größe | Breite / 1/2 Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 45 | 65 |
| S | 48 | 68 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 77 |
| 2XL | 60 | 80 |
| 3XL | 63 | 83 |
| 4XL | 67 | 86 |
| 5XL | 71 | 89 |
Neutral O81050 - Ladies Long Sleeve T-Shirt
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 155 g/m2, leicht tailliert.
| Größe | Breite / 1/2 Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 40 | 61 |
| S | 43 | 64 |
| M | 46 | 67 |
| L | 49 | 70 |
| XL | 52 | 73 |
| 2XL | 55 | 76 |
Neutral O63301 - Men's Zip Hoodie
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Fleece, 300 g/m2.
| Größe | Breite / 1/2 Brust | Länge |
|---|---|---|
| XS | 50 | 67.5 |
| S | 53 | 69 |
| M | 56 | 71 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 75 |
| 2XL | 65 | 77 |
| 3XL | 68 | 80 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 74 | 85 |

