Größentabellen
Vergleiche die Maße unserer Textilmodelle. Breite und Länge sind in Zentimetern angegeben.
Miss ein gut passendes Kleidungsstück flach liegend und vergleiche die Werte. Produktionsbedingt sind geringe Abweichungen möglich.
O80001
Neutral O80001 - Damen Classic T-Shirt
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 185 g/m², leicht tailliert.
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41 | 60 |
| S | 44 | 63 |
| M | 47 | 66 |
| L | 50 | 69 |
| XL | 53 | 72 |
| 2XL | 56 | 75 |
O61050
Neutral O61050 - Herren Longsleeve
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 155 g/m².
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 45 | 65 |
| S | 48 | 68 |
| M | 51 | 71 |
| L | 54 | 74 |
| XL | 57 | 77 |
| 2XL | 60 | 80 |
| 3XL | 63 | 83 |
| 4XL | 67 | 86 |
| 5XL | 71 | 89 |
O81050
Neutral O81050 - Damen Longsleeve
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Single Jersey, 155 g/m², leicht tailliert.
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 40 | 61 |
| S | 43 | 64 |
| M | 46 | 67 |
| L | 49 | 70 |
| XL | 52 | 73 |
| 2XL | 55 | 76 |
O63301
Neutral O63301 - Herren Zip Hoodie
100% Bio-Fairtrade-Baumwolle, Fleece, 300 g/m².
| Größe | Breite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|
| XS | 50 | 67.5 |
| S | 53 | 69 |
| M | 56 | 71 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 62 | 75 |
| 2XL | 65 | 77 |
| 3XL | 68 | 80 |
| 4XL | 71 | 82 |
| 5XL | 74 | 85 |

